| #
| |
| #Łatwość obsługi, niewielkie rozmiary oraz przyjazność dla użytkownika czyni urządzenie Gestetner DSm520pf pożądanym partnerem przez każdą niewielką grupę roboczą.
| |
| #
| |
| Charakterystyka ogólna | |
| Typ | konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną |
| Bęben | organiczny OPC |
| Źródło zasilania | 220 ~ 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy | mniej niż 400W, w trybie oszczędzania energii poniżej 30W |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 450 x 435 x 457mm |
| Waga | mniej niż 17kg |
| Gramatura papieru | kaseta: 60 - 90g/m2 podajnik ręczny: 60 - 163g/m2 |
| Podawanie papieru | 250 arkuszy w kasecie oraz 50 w podajniku ręcznym |
| Całkowita pojemność papieru | 550 arkuszy (z opcjonalną kasetą) |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 arkuszy |
| Format papieru | A6 - A4 |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 50 arkuszy |
| Drukarka laserowa | |
| Szybkość druku | 20 stron A4 na minutę |
| Pamięć | 32MB (maksymalnie 160MB) |
| Rozdzielczość | 600dpi |
| Języki drukarki | PCL6 |
| Interfejsy standardowe | USB 2.0 Ethernet 100/10BaseTX Port równoległy IEEE1284 |
| Systemy operacyjne | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP |
| Skaner | |
| Tryby skanowania | kolor (24 bity) odcienie szarości (8 bitów) półtony (1 bit) linie (1 bit) |
| Rozdzielczość | 600dpi (interpolowana do 4800dpi) |
| Format oryginałów | A4 |
| Sterownik | sieciowy TWAIN |
| Kopiarka cyfrowa | |
| Proces kopiowania | elektrostatyczny suchy, dwuskładnikowy |
| Metoda skanowania | skaner płaski 600dpi |
| Pamięć kopiarki | 32MB (maksymalnie 160MB) |
| Szybkość kopiowania | 20 stron A4 na minutę |
| Czas nagrzewania | mniej niż 42 sekundy |
| Pierwsza kopia | szyba skanera: mniej niż 10 sekund podajnik dokumentów: mniej niż 15 sekund |
| Wielokrotność | do 99 kopii |
| Skalowanie | 25% - 400% płynnie co 1% |
| Faks | |
| Linia telefoniczna | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T G3 |
| Rozdzielczość | 300 x 300dpi |
| Kompresja danych | MH, MR, MMR, JBIG (JPEG: kolorowy faks) |
| Szybkość transmisji danych | 33,6Kbps |
| Szybkość skanowania | średnio 2,5 sekundy (ITU-T chart no. 1, format A4) |
| Pamięć | 4MB |
| Podtrzymywanie pamięci | tak |
| Oprogramowanie | |
| Programy | WebImageMonitor Narzędzia ustawień druku SmarThru4 SetIP ScanClair |