| Charakterystyka ogólna | |
| Oryginały | arkusze, książki |
| Podajnik dokumentów | 30 arkuszy |
| Format dokumentów | maksymalnie A4 |
| Pojemność tacy wydruków | 150 arkuszy (taca wewnętrzna) |
| Pojemność kaset na papier | kaseta na 250 arkuszy taca ręczna na 1 arkusz |
| Format papieru | kaseta na papier: A6 - A4 taca ręczna: A6 - A4 |
| Gramatura papieru | kaseta na papier: 60 - 90 g/m2 taca ręczna: 60 - 163 g/m2 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 474 x 436 x 417 mm |
| Waga | 13 kg |
| Pobór mocy | podczas pracy: poniżej 1,5 kW tryb energooszczędny: poniżej 19 W |
| Kopiarka | |
| Prędkość kopiowania | 16 kopii na minutę |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 dpi |
| Liczba kopii | do 99 |
| Czas nagrzewania | poniżej 42 sekund |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | 12 sekund |
| Zoom | od 50 do 200% (co 1%) |
| Pamięć | 16 MB (standard) |
| Drukarka | |
| Prędkość drukowania | 16 stron na minutę |
| Język drukarki | GDI |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Interfejs | USB 1.1, równoległy dwukierunkowy IEEE1284 |
| Pamięć | 8 MB (standard) |
| Obsługiwane środowiska | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP |
| Skaner | |
| Tryby skanowania | kolor (24 bity), odcienie szarości (8 bitów), półtony, binarny (1 bit) |
| Rozdzielczość | 600 dpi (interpolacja do 4800 dpi) |
| Sterownik | TWAIN |
| Faks | |
| Typ sieci | PSTN, PBX |
| Zgodność | ITU-T G3 |
| Prędkość modemu | maksymalnie 33,6 kbps |
| Rozdzielczość | maksymalnie 300 x 300 dpi |
| Metody kompresji | MH, MR, MMR, JPEG (transmisja w kolorze) |
| Czas skanowania | około 8 sekund (rozdzielczość standardowa) |
| Pamięć dokumentów | 4 MB (standard) |
| Podtrzymywanie pamięci | tak |
| Oprogramowanie | |
| Zdalny panel kontrolny | TAK |