|
| |
| Charakterystyka ogólna | |
| Typ | konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną |
| Bęben | organiczny OPC |
| Źródło zasilania | 220 ~ 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy | mniej niż 1,5 kW, w trybie oszczędzania poniżej 197W |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 670 x 698 x 859mm |
| Waga | mniej niż 120kg |
| Gramatura papieru | 60 - 105g/m2 (kasety oraz dupleks) 60 - 163g/m2 (podajnik ręczny) |
| Podawanie papieru | 2 x 500 arkuszy w kasetach oraz 100 w podajniku ręcznym |
| Całkowita pojemność papieru | 3100 arkuszy |
| Pojemność tacy odbiorczej | 500+100 arkuszy, maksymalnie 2600 arkuszy |
| Format papieru | A6 - A3 (A3+ z podajnika ręcznego) |
| Dupleks | standard |
| Kopiarka cyfrowa | |
| Proces kopiowania | elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy |
| Metoda skanowania | skaner płaski 600dpi |
| Pamięć kopiarki | 1024MB oraz dysk twardy 80GB |
| Szybkość kopiowania | mono: 28/35/45 stron A4 na minutę kolor: 24/28/35 stron A4 na minutę |
| Czas nagrzewania | mniej niż 99 sekund |
| Pierwsza kopia | mono: DSc428: mniej niż 8 sekund, DSc435/445: mniej niż 6 sekund
|
| kolor: DSc428: mniej niż 10 sekund, DSc435/445: mniej niż 8 sekund |
|
| Wielokrotność | do 999 kopii |
| Skalowanie | 25% - 400% płynnie co 1% |
| Funkcje dodatkowe | automatyczny wybór koloru, tryb kolorowy i czarno-biały, pojedynczy i podwójny kolor, pamięć 15 kolorów, automatyczne oddzielanie tekstu od grafiki, tryb foto, tekstowy i mapy, tryb drugiej kopii, automatyczne i ręczne regulowanie nasycenia obrazu, powiększanie kierunkowe, obrót o 90o, środkowanie, regulowanie marginesu, wymazywanie brzegów i środka, dodawanie okładek, automatyczna kalibracja koloru, balans, rozdzielanie kolorów, regulacja ostrości i kontrastu, kopia próbna, znakowanie i numerowanie, programy użytkownika (do 10), kody użytkownika (500), Uwierzytelnienie Windows, Moduł usuwania tymczasowych danych z dysków urządzenia |
| Drukarka laserowa | |
| Szybkość druku | mono: 28/35/45 stron A4 na minutę kolor: 24/28/35 stron A4 na minutę |
| Procesor | 600MHz RM7065C |
| Rozdzielczość | 1200dpi |
| Języki drukarki | RPCS, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3 (opcja) |
| Czcionki | 45 czcionek PCL, 136 PostScript (opcja) |
| Interfejsy standardowe | Ethernet 100/10BaseTX USB 2.0 |
| Interfejsy opcjonalne | port równoległy (IEEE1284) Wireless LAN (IEEE802.11b) Bluetooth FireWire (IEEE 1394) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SMB lub LPR |
| Systemy operacyjne | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1 Unix/Linux IBM iSeries/ AS/400 z OS/400 Host Print Transform Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6 |
| Skaner | |
| Szybkość skanowania | mono: 50 stron A4 na minutę kolor: 35 stron A4 na minutę |
| Rozdzielczość | 100 do 600dpi |
| Format oryginałów | A5 - A3 |
| Format plików | PDF, JPEG, TIFF |
| Sterowniki | sieciowy, TWAIN |
| Funkcje | skanowanie do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka masowa (maks. 500 dla jednego zadania), książka adresowa (maks. 2000 adresów), obsługa protokołu LDAP, skanowanie do folderu (SMB lub FTP z bezpiecznym logowaniem, maksymalnie 50 folderów w dla jednego skanowania), regulacja obrazu |
| Faks (wyposażenie dodatkowe) | |
| Linia telefoniczna | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T G3 ITU-T (T.37) faks internetowy |
| Rozdzielczość | 200 x 200, 200 x 100, 400 x 400dpi (opcja) |
| Kompresja danych | MH, MR, MMR, JBIG (opcja) |
| Szybkość transmisji danych | 33,6Kbps |
| Szybkość skanowania | mniej niż 0,86 sek. (200 x 100dpi, A4) |
| Pamięć | standard: 4MB maksymalnie 28MB |
| Podtrzymywanie pamięci | tak |
| Pojemność pamięci stron | średnio 320 stron, (z opcjonalną pamięcią SAF średnio 2240 stron) |
| Faks internetowy (wyposażenie dodatkowe) | |
| Interfejs | karta sieciowa Ethernet 100/10BaseT, FireWire IEEE 1394 (IP over 1394), karta sieci bezprzewodowej IEEE802.11b |
| Rodzaj transmisji | E-mail |
| Protokoły transmisji | nadawanie: SMTP, TCP/IP odbiór: POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP |
| Rozdzielczość | 200x100dpi - standard 200x200dpi - tryb szczegółowy 200x400dpi - tryb dokładny (opcja) 400x400dpi - tryb super dokładny (opcja) |
| Faks poprzez IP (wyposażenie dodatkowe) | |
| Interfejs | karta sieciowa Ethernet 100/10BaseT, FireWire IEEE 1394 (IP over 1394), karta sieci bezprzewodowej IEEE802.11b |
| Rozdzielczość | 8pkt./mm, 16 pkt./mm (opcja) 3.85 linii/mm - standard 7.7 linii/mm - tryb szczegółowy 15.4 linii/mm - tryb dokładny (opcja) |
| Protokoły transmisji | T.38, TCP, UDP/IP |
| Inne | |
| Automatyczny odwracający podajnik dokumentów DF82 | |
| Format/gramatura oryginałów | B6 - A3/40 - 128g/m2 A5 - A3/52 - 105g/m2 (dupleks) |
| Pojemność oryginałów | 80 arkuszy |
| Kaseta na papier (2 x 500) PS590 | |
| Format/gramatura papieru | A3 - A5/60 - 105g/m2 |
| Pojemność papieru | 2 x 500 arkuszy |
| Kaseta na papier (1 x 500) PS580 | |
| Format/gramatura papieru | A3 - A5/60 - 105g/m2 |
| Pojemność papieru | 500 arkuszy |
| Kaseta na papier dużej pojemności (2 x 1000) PS600 | |
| Format/gramatura papieru | A3 - A5/60 - 105g/m2 |
| Pojemność papieru | 2 x 1000 arkuszy |
| Sorter z tacami PT460 na 350 arkuszy | |
| Format/gramatura papieru | A3 - A5/60 - 105g/m2 |
| Pojemność papieru | 350 arkuszy |
| Finiszer na 2000 arkuszy SR960 - zszywacz/sorter/dziurkacz | |
| Format/gramatura papieru | A3 - A5/60 - 105g/m2 |
| Zszywanie | do 50 arkuszy |
| Położenie zszywaczy | góra, dół, ukośnie |
| Pojemność papieru | 2000 arkuszy |
| Linia introligatorska do tworzenia broszur SR950 na 1000 arkuszy | |
| Format/gramatura papieru | B5 - A3/60 - 128g/m2 |
| Zszywanie | do 50 arkuszy |
| Położenie zszywaczy | góra, dół, ukośnie |
| Pojemność papieru | 1000 arkuszy |
| Inne wyposażenie | |
| | - Pokrywa oryginałów - Drugi port G3 - Konwerter formatu plików - System bezpieczeństwa danych |
| Oprogramowanie | |
| | - DeskTop Binder V2 Lite - SmartDevice Monitor - Web SmartDevice Monitor - WebImage Monitor |